品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|
BAUMEN HUNBER
德国HUBNER公司成立于1934年,是一家编码器制造商。HUBNER公司较有名的产品为HUNBER编码器,如今HUBNER公司已成为具有影响力的传感器、编码器制造商。德国Hubner公司一直致力于在研究、生产和销售编码器、测速电机、超速开关、速度传感器、位置传感器、组合式编码器等产品,产品主要应用于钢铁、矿业、石化、电力、港口、造纸等行业 。在业界享有广泛的声誉。联轴器 扭矩支架 8192G多年 Johannes Hübner Giessen 已设定的标准与创造性的想法和解决方案在世界各地为编码器和驱动技术。
HUBNER GIESSEN 编码器主要产品:
HUBNER Giessen编码器、HUBNER Giessen旋转编码器、HUBNER Giessen重载制编码器HUBNER Giessen式编码器、HUBNER Giessen 增量型编码器、HUBNER Giessen光电编码器、HUBNER Giessen测速电机
UBNER用于轧钢领域的编码器型号为FGH40K-1024G-90G-NG/20P,
其实心轴版本为FG40K-1024G-90G,其双输出版本为FG40KK-1024G-90G。
连接电机后轴需要联轴器型号为HKI522-11/11,如果为B3安装,则需要HKDI522-11/11。
德国 HUBNER Giessen编码器
FGH6KK-1024G-90G-NG
FGH4KK-2048G
FGH6K-1024G
FG4K-1024G AMS4K-1212
FGHJ4KK-1024G ASS4K-12
FGH6KK-2000G
FGH8EEK
FSE102
SK320F
HK532 C-EGS4K
HKI522
HKDI522
ROC401.32500G-90G 10000G-NG-V
FGH4KK-2048G-90G-NG-L2/20P
HKI522-11/11
HKDI522-14/1,4,
1024G-90G-NG-L2 TDPL1.2 FG4S-2000G-90G-NG-V空间法兰
HUNBER霍普纳编码器、HUNBER编码器常用型号:
POG9D1024I | HOG9 D 2048 | HOG10D2048 |
POG9DN1024 | HOG9DN1024I | HOG10 DN 1024 I |
POG9DN1024 | HOG10DN1024I | HOG10 D 1024 I |
HOG9 D 1024 | HOG10D1024I | HOG10 DN 2048 I |
POG9D2048I | HOG10DN2048I | HOG10D 2048 I |
POG9DN2048 | HOG10D2048I | HOG10 DN 1024 |
POG9DN2048 | HOG10DN1024 | HOG 10 D1024 |
HOG10DN1024I | HOG10D1024 | HOG10 DN 2048 |
POG9DN1024 I+FSL/1000r/m | HOG10DN2048 | HOG10 D 2048 |
德国霍普纳HUBNER编码器、HUBNER旋转编码器、HUBNER测速电机,咨询!HUBNER旋转编码器测量长度角度,HUBNER编码器广泛地应用于各种工业系统中,HUBNER编码器的安装、维护、损耗成本降低,使用寿命增长,其经济化逐渐突显出来!
HUBNER编码器、HUBNER旋转编码器、HUBNER测速电机
HUBNER旋转编码器的代表型号如:POG 10 D 1024 1439410,OG 9 D 1000 I 1266118 1023968,POG 9 DN 1024 HOG 10 D 1024 I 1306864,
HUBNER编码器、HUBNER旋转编码器、HUBNER测速电机
POG 9 DN 1024 I + FSL 1431332,POG 9 D 500 1472831,HOG 10 D 1024 I 1590916 1306893 1277087 1321374 1306828 1306857 1277084,
HUBNER编码器、HUBNER旋转编码器、HUBNER测速电机
TDP 0.2LT-4 + OG 9 D 300 I 1051711,GT7.08L/420 1315786,POG 9 D 600,POG 10 DN 2048 I 1659636,EEx OG 9 DN 2048 I 1659634,
HUBNER编码器、HUBNER旋转编码器、HUBNER测速电机
HOG10 GD 1024/D 1024 1382485,FOG 9 DN 1000 + GT7.08L/420,TDP 0.2LT-4 1134796,POG 9 D 1024 1154076,HOG 9 D 500 1602905,
HUBNER编码器、HUBNER旋转编码器、HUBNER测速电机
POG 10 DN 1024 I,POG 9 D 250 1186043,HOG 9 DN 1250I 1526177,HOG9 GDN 1250 I/DN 1250 I 1526175,OG 9 DN 1024 TTL 1188355,
HUBNER霍普纳编码器、HUBNER霍普纳旋转编码器、HUBNER霍普纳测速电机
HUBNER霍普纳
HOG 10DN 1024+FSL | TDP 5,5-10 | HOG 8 DN 1024 C I |
HOG 10DN 1024+FSL | TDP0,2LT-4 | HOG 8 DN 1024 CI |
HOG 10G DN 1024 / 1024 I | TDP-0,2LT-4 | HOG 9 D 1024 |
HOG 10GDN 1024 / 1024, HTL | TDP02LT-4 | HOG 9 D 1024 I |
HOG 11 DN 1204 + FSL | TDP 0,2 LT-4 | HOG 9 D 1024 TTL |
HOG 9 G D 500 / D 500 | TDP 0,2 LT-4 | HOG 9 DN 1024 TTL |
HOG10 - D1024 | TDP 0,2 T-4 | HOG 9D 1024 I |
HOG10 D 1024 + FSL | TDP 0,2LS-4 | HOG 9D 1024I |
HOG10 D1024I | TDP 0,2LT-4 | POG 9 D 1024 |
HOG10D1024 | TDP 0,2LT-4 | POG 9 D 1024 I |
HOG-10-D-1024 | TDP 1,2-5 (B5S) | POG 9 D 1024 I + FSL |
HOG10D1024 I-HTL | TDP O,2LT-4 | POG 9 D 1024. |
HOG10D1024FSL | TDP O,2LT-4 | POG 9 D N 1024 |
HOG10D1024I | TDP O,2LT-4 | POG 9 DN 1024 |
HOG10D1024I + | TDP0,2 LT-4 | POG 9 DN 1024 | + FSL |
HOG10D1024I+FSL | TDP0,2 LT-4 BRUSH | POG 9 DN 1024 I |
HOG10DN1024I | TDP0,2LS-4 | POG 9 DN 1024 I + FSL |
HOG10DN1024R | TDP0,2LT-4 | POG 9 DN 1024 I HTL |
HOG16D1024I | TDPO,2LT-4 | POG 9 DN 1024 l + FSL |
HOG71 DN512 C1 | TDPZ 0,2 LT-4 | POG 9 DN 1024 R |
HOG71DN1024CI | TDPZ 0,2LT-4 | POG 9 DN 1024 TTL + FSL |
HOG71DN1024I | TDP-0,09LT-3 | POG 9 DN 1024 TTL + FSL |
HOG71DN1024TTL | GMP 1,0LT-4 | POG 9 DN 1024 TTL FSL |
HOG90-W03DN3072I | GMP 1.0 LS-4 | POG 9 DN 1024, |
HOG9D1024 | TDP 0.2LT-5 | POG 9 DN 1024I + FSL |
HOG9D1024I | TDP Z 0.2T-5 | POG 9 DN 1024I+FSL |
HOG9D1024TTL | TDP0.2LT-5 | POG 9D 1024 |
HOG9D500 | TDP009LT-3 | POG 9D 1024 I |
HOG9DN1024TTL | TDP 0,09 LT-3 | POG 9D 1024I |
HOG9GD1024I/D1024I | TDP 0,09LT-3 | POG 9DN 1024 |
HOG9GD500 | TDP 0,09LT-3. | POG 9DN 1024 I |
HOG9GD500/D500 | TDP0,09-3 | POG 9DN 1024 I + FSL |
HOG9GDN1250I | TDP 0,2 LT-3 | HOG 10 D 1024I |
HOGS 14 DN 500R | TDP 0,2LT-3 | HOG 10 D 1024 |
HOGS14DN5000R | TDP 0,9 LT-3 | HOG 10 D 1024 I |
OG 60 DN 600 TTL +GT 5,05L/410 | TDP 0,9LT-3 | HOG 10 D 1024 I + FSL |
OG 60 DN 600 TTL +GT 5.05L/410 | POG9-D300 | HOG 10 D 1024 I+FSL |
OG60+GT5 + 80051GT5.05 | TDP 0, 2 LT - 4 | HOG 10 D N 1024 I |
POG 10 D 1024 + FSL | TDP 0 , 2 LT - 4 | HOG 10 DN 1024 |
POG 10 D 500 + FSL | TDP 0.2 LT - 4 | HOG 10 DN 1024 I |
POG 10 DN 1000 + FSL | TDP 0.2 LT-4 | HOG 10 DN 1024 I . |
POG 10 DN 1024 + FSL | TDP 0.2LT-4 | HOG 10 DN 1024 I + FSL |
POG 10 DN 1024 + FSL | TDP 0.2LT-4 | HOG 10 DN 1024 I. |
POG 10 G D 1024 / D 1024 I | TDP 0.2LT-4 | HOG 10 DN 1024 R + FSL |
POG 10 G D 6 / D 200 | TDP 0.2LT-4 | HOG 10 DN 1024I |
POG 10D 1024 + FSL100R | TDP 0.2T-4 | HOG 10 DV 1024 I |
POG 10D 1024I+FSL | TDP 02 LT-4 | HOG 10D 1024 |
POG 10D 600 + FSL | TDP 02LT-4, | HOG 10D 1024 I |
POG 10DN 1024I+FSL | TDP O, 2LT-4 | HOG 10D 1024 I + FSL |
POG 10DN 1024I+FSL | TDP O.2 LT-4 | HOG 10D 1024I |
POG 9 D 1024 + ESL 90 | TDP Z 2.0 LT-4 | HOG 10D 1024I + FSL |
POG 9 D 1024 + FSL | TDP0 2LT-4 | HOG 10D 1024I+FSL |
POG 9 D 1024 I + FSL | TDP0.2 LS-4 | P06 10 DN 1024 |
POG 9 D 1204 + FSL | TDP0.2 LT-4 | PG 10 DN 1024 |
POG 9 D 300 + FSL | TDP0.2LS-4 | POG 10 D 1024 |
POG 9 D 500 + FSL | TDP0.2LT-4 | POG 10 D 1024 |
POG 9 D 500 + FSL | TDP0.2LT-4 | POG 10 D 1024 |
POG 9 D 500 + FSL | TDP0.2LT-4, | POG 10 D 1024 FSL |
POG 9 D 500 | TDP0.2T-4 | POG 10 D 1024 I |
POG 9 D 500+FSL | TDPO.2LT-4 | POG 10 D 1024 I + FSL |
POG 9 D N 1024 +FSL | TDPZ 0.2LT-4 | POG 10 D 1024 I +FSL |
POG 9 DN 1024 + FSL | TDPZ 2.0 LT-4 | POG 10 D 1024I |
POG 9 DN 1024 1 + FSL | TDPZ O, 2 LT-4 | POG 10 D 1024I |
POG 9 DN 1024+FSL | TDPZ-0.2LT-4 | POG 10 D 1024I+FSL |
POG 9 DN 1204 + FSL | TDP 0,09LT-2 | POG 10 D N 1024 I |
POG 9 G D 10001/ DN 500 I | TDP 0.2 LT-3 | POG 10 DN 1024 |
POG 9 G D 600 / D 300 | TDP 0,09LT-1 | POG 10 DN 1024 B10 |
POG 90 DN 2000 + FSL | TDP 0,2LT-1 | POG 10 DN 1024 I |
POG 90 DN 2500 TTL+FSL(1200RPM) | TDP 0,3LT-1 | POG 10 DN 1024 I + ESL |
POG 9D 1024 + FSL | TDP13.06LT-6 | POG 10 DN 1024 I + ESL90 |
POG 9D 1024 + FSL (1560RPM) | HOG9D1024 1/D 1024I | POG 10 DN 1024 I + FSL |
POG 9DN 1024+FSL | HOG 9GDN1024I/1024I | POG 10 DN 1024 I |
POG 9DN 1024 + FSL | POG 9DN/1024 | POG 10 DN 1024 R |
POG 9DN 1024 +FSL | TDP 0,52L / 44H | POG 10 DN 1024 R + FSL |
POG 9DN 1024 +FSL | OG60DN600JTL+GT5.05L/410 | POG 10 DN 1024 TTL |
POG 9G D 1024 / D 1024 | GT5.05L/407 | POG 10 DN 1024I |
POG10 D 1024 1+POG 10D 100 I + FSL | GTL5.05L/407 | POG 10 DN 1024I + FSL |
POG10 DN1024I | GT 5,05L/407 | POG 10 DN 1024R |
POG10D1000 | GT9.06/420 | POG 10D 1024 |
POG10D1024 | GT9.06L/420 | POG 10D 1024 I |
POG10D1024I+ESL90 | GTB9.06L/420K | POG 10DN 1024 |
POG10D500I | GT 7,16L/460 | POG10DN 1024 |
POG10D500I+FSL | GTF 7,16L/460 | POG 10DN 1024 I |
POG10D600I | GT7.08L/430 U | POG 10DN 1024 I + FSL |
POG10DN 1024 I+FSL (1955 RPM ) | GT7.08L/420 | HMG 11 P29 H 1024 |
POG10DN1000I + FSL | GT7.08L/420, | POG 11 DN 1024 I |
POG10DN1000I | POG9D500, / 500PULSE | HOG 12 DN 1024 CI |
POG10DN1024 | TDP 0,09LT3 | HOG 12 DN 1024 R |
POG10DN1024I | TDP 0,2L + FSL | HOG 16 D 1024 I |
POG10DN1024I FSL | TDP0.2 LT-1 | POG 10 D 1000I |
POG10DN1024I+FSL | TDP0.2LT-1 | HOG 10D 1024I |
POG10DN1024I+FSL | TDP0.2LT-1, | TGTDP 0.2IT-4 |
POG10DN1024TTL | TDP0.51/42H | HOG 60 DN 1000 CI |
POG10DN600I | TDP0.51L / 42H | AMG 11 P 29 H 1024 |
POG10GDN1024I | TDP 0.09LT-3 | AMG 11P 29 H 1024 |
POG11DN1024 I//DH132 | TDP 0.2 LT –4 | HMG 11 P 29 H 1024 |
POG9 DN 1024 TTL + FSL | TDP0 09 LT-3 | POG 10 DN 1024 I |
POG9 DN1024 + FSL | TDP0.09 LT-3 | HOG 71 DN 1024 |
POG9 DN1024I + FSL | TDP0.09LT-3 | HOG 71 DN 1024 CI |
POG90DN2500I+FSL | TDP0.2LT – 4 | HOG 71 DN 1024 TTL |
POG9D1024 | TDP13.6LT | HOG 71 DN 1024.TTL |
POG9D1024+FSL | TOP 0.09LT-3 | HOG 71DN 1024 TTL |
POG9D10241 | TOP0.09LT-3 | POG 10 DN 1024 I |
POG9D1024I | TDP0.09 LT-2 | POG 9 D 1024 I + ESL 90 |
POG9D500 | TDP0.09LT-2 | POG 9 D 1024 TTL + ESL 90 |
POG9D600 | TDP 13,06LT-6 | TDP0.2LT-4+FSL |
POG9D6001 | GT 7,08L | POG 10 D 1024 I + ESL 90 |
POG9D600P | HOG 8D | POG 10 DN 1024 I + ESL 90 |
POG9DN1024 | TDP 0.09LT-1 | POG 10 D 1024 I +POG 10 D 100 I |
POG9DN1024I | POG 9 D1024 + FSL | POG 9 DN 1200 I + FSL |
POG9DN1024I+FSL | POG 9 DN1200 + FSL | POG 9 DN 1200 R |
POG9DN1200+FSL | POG 9 DN1200 HTL + FSL | POG 9 DN 1204 I |
POG9DN1200I HTL | POG 9GDN1024I | HOG 220 DN 1024 CI |
POG9DN1200R+FSLI | POG 10G D1024 I/D100 I | HOG 220 DN 1024 I |
POG9G | POG 10G D6/D200 | POG 10DN1024I+FSL |
POG9GDN1024I | HMG 11 P29H1024 | HOG 9 DN 1250 I |
POGS90DN5000R | TDP 13.06.LT-6 | POG 10 DN 1204 I + ESL 90 |
TDP 0, 2LT-4 + FSL | TDP 13.06LT-6 | POG9 GD 1000 I +POG 9 G DN 500 I |
TDP 0,09 LT-3 | TDPZ 13.06 LT-6 | POG 9D 1000 |
TDP 0,09LT-3 | HOG10D1024I | TDPZ 0,2 LT-4 + FSL 1900 |
TDP 0,09LT-3+FSL | TDP 13.06.LT6 | TDP0.2LT-4 + OG 9E 2000 HTL |
TDP 0,09T-3 | GTL 7.16L1460 | POG 9 G D 1000 TTL/D 1000 TTL |
TDP 0,2 LT-3 + FSL. | AMG 11 S 13 Z 0 | POG 9 G DN 1000 I / DN 1000 I |
TDP 0,2 LT-4 + G 9 D 10000 I | HMG 11 S 13 Z 0 | POG 10 DN 2024 I + FSL |
TDP 0,2 LT-4 + FSL | HMG 11 S 13 Z0 | HOG100 ODN 2048 |
TDP 0,2 LT-4 + FSL. | HOG10D 024 | HOG 9 DN 2048 I |
TDP 0,2 LT-4 +OG 60 DN 2048 CI | AMG 11 SS 25 Z0 | HOG 9 G D 1024 I / D 1024 I |
TDP 0,2 LT-4 + OG 9 D 1000 I | TDP 0,2LT-4 | HOG 9 G DN 1024 I / DN 1024 I |
TDP 0,2 LT-4 + OG 9 D 1000 TTL | TDPZ 0,2 lt-4 + FSL + OG9 D 60 | HOG 9DN 2048I |
TDP 0,2 LT-4 + OG 9 D 600 | OG 60 toTDP 0,2 | POG 9 DN 2048 |
TDP 0,2 LT-4 + OG 9 DN 1000 I | AMG 81 P29Z 0 | POG 9 DN 2048 I |
TDP 0,2 LT-4 + OG 9 DN 1024 I | HG 6 D 100 C | POG 9 G DN 1024 I / DN 1024 I |
TDP 0,2 LT-4 + OG 9 E 200 | AMG 81 P 29 Z 0 | POG 9 G DN 1024 I/ DN 1024 I |
TDP 0,2LT-1 + OG 9 DN 1024 | AMG 81 P 29 Z0 | HOG 10 D 2048 I + FSL |
TDP 0,2LT-3 + FSL | TDP 0,2LT4 + OG 9E 200 | HOG 10 DN 2048 I |
TDP 0,2LT-4 + FSL | OG 9 D 200 | HOG 10 G DN 1024 I / DN 1024 I |
TDP 0,2LT-4 + FSL + OG 9 D 60 | HOG 10 D 200 | HOG 10 G DN 1024 I/DN 1024 I |
TDP 0,2LT-4 + OG 9 D 1000 | HOG 10D 200 | HOG 10DN 2048I |
TDP 0,2LT-4 + OG 9 D 1000 I | POG 10 D 200 I | POG 10 DN 2048 I |
TDP 0,2LT-4 + OG 9 D 200 | POG 9 D 250 | POG 10 DN 2048 I, |
TDP 0,2LT-4 + OG 9 D 500 | TDP 0,2LT-4 + OG D 300 I | POG 10 G D 1024 I / D 1024 I |
TDP 0,2LT-4 + OG 9 D 60 | HOG 100 DN 200I | POG 10 G DN 1024 I / DN 1024 I |
TDP 0,2LT-4 + OG 9 D 600 | POG 9 D 300 | POG 90 DN 2000 TTL + FSL |
TDP 0,2LT-4 + OG 9 D 80 | POG 9 D 300 | POG 90 DN 2000I |
TDP 0,2LT-4 + OG 9 DN 1000 | POG 9G D 300 | TDPZ-O.2LT-5 + FSL |
TDP 0,2LT-4 + OG 9 DN 1000 I | TDP 0,2T-4 | HOG 100 DN 2000 I |
TDP 0,2LT-4 + OG 9 DN 1024 I | POG-9D 500 I | HOG 10D 1014 I 1024 |
TDP 0,2LT-4 + OG 9 DN 600 | POG10D 500 I FSL | HOG 100 DN 2048 I |
TDP 0,2LT-4 + OG 9 E 200 | HOG 9 D 500 | POG 9 DN 1000 I + FSL |
TDP 0,2LT-4+FSL | HOG 9A 500 | TDP 0,2 LT-4 + FSL 2300 |
TDP 0,2LT-4+OG 9 D 1000 I | POG 9 D 500 | POG 9 DN 250 |
TDP 0,2LT-4+OG 9 DN 1000 | POG 9 D 500 | POG 10 D 1024 I+ FSL 1350 |
TDP 0,2LT-4+OG9DN1000 | POG 9 D 500 | POG10DN 1024I+FSL |
TDP 0,2LT-4-B3 | POG 9 D 500 I | POG 90 DN 2400 I |
TDP 0,2LT-5+FSL | POG 9 DN 500 I+FSL | POG 90DN 2400 I |
TDP 0.09LT-2, | POG 9D 500 | HOG 9 G DN 1250 I / DN 1250 I |
TDP 0.09LT-3 + FSL | POG 9D 500 I | POG 9 DN 1000 I + FSL |
TDP 0.2 LT-3 +OG 60 DN 1500TTL | POG 9D 500I | POG 9 DN 1000I + FSL |
TDP 0.2 LT-4 + FSL | POG 9-D-500 | HOG 10DN 2500 I |
TDP 0.2 LT-4 + OG 9 DN 1000 I | POG 9-DN-500 | POG 10 D 2500 |
TDP 0.2 LT–4 + OG 9 DN 1000 I | HOG 10 D 500 I | POG 9 DN 1200 HTL + FSL |
TDP 0.2 LT-4 + OG 9DN 72 | HOG 10 D 500 I + FSL | POG 90 DN 2500 I + FSL |
TDP 0.2 LT-4 + OG 9E 200 | HOG 10D 500I | POG 90 DN 2500 TTL |
TDP 0.2 LT-4 + OG9 DN 1000 I | POG 10 D 500 | POG 90 DN 2500 TTL + FSL |
TDP 0.2 LT-4 + OG9D 60+FSL | POG 10 D 500 I | POG 10 DN 1024 I + FSL 1560 |
TDP 0.2 LT-4 | POG 10 D 500 I + FSL | HOG 100 DN 2500 L |
TDP 0.2 LT-4+FSL | POG 10 D 500 I | POG 9 DN 1000 I + DN100L + FSL |
TDP 0.2 T-4 + FSL | POG 10 D 500 l + FSL | POG 9 DN 1000 I + FSL |
TDP 0.2LT -4 + OG 9 E 200 | POG 10 DN 500 I | TDP 0.09 LT-3 IP56 02721 |
TDP 0.2LT 4+FSL | POG 10D 500I + FSL | POG10 D 1024 I +POG 100 I + FSL |
TDP 0.2LT-3 + FSL | POG 10D 500I + FSL | POG9DN1024I HTL 2956 |
TDP 0.2LT-3+FSL 1875 | HG16 DN 512 I | POG 90 DN 2000 TTL + FSL 1300 |
TDP 0.2LT-4 + FSL | HG16 DN 512 I | HOG S 14 DN 5000 R |
TDP 0.2LT-4 + FSL | OG 6 DN 500 CI | HOGS 14 DN 5000 R |
TDP 0.2LT4 + FSL | HOG 71 DN 512 CI | POG 90 DN 5000I, |
TDP0.2LT-4 + OG 9 DN 100 | TDP0,2LT-4+OG9D 600 | POG 90 DN 5000 I |
TDP 0.2LT-4 + OG 9 DN 120 | OG60 DN 600 TTL +GT5.05 | POG 90 DN 5000I |
TDP 0.2LT-4 + OG 9DN 1000, | POG 9 D 600 | POG S 90 DN 5000 R |
TDP 0.2LT-4 + OG 9DN 72 | POG 9 D 600 I | AMG11S25H1024 |
TDP 0.2LT-4 + OG 9E 200 | POG 9 D N 600 | AMG11SS25Z0 |
TDP 0.2LT-4 + OG DN 1000 | POG 9 DN 600 | AMG81 P29 Z0 |
TDP 0.2LT-4 + OG DN100TDP 0.2LT-4 + OG10G 9DN120 | POG 9 DN 600 I | AMG81 P29 Z0+K35 |
TDP 0.2LT-4 + OG9 DN 1250 | POG 9 G D 600 | AMG81P29Z0 |
TDP 0.2LT-4 | POG 9D 600 | FOG 9 D 500 +GT 7.16L/460 |
TDP 0.2LT-4/DG.9.E.200 | POG 9DN 600 IHOG 10 DN 600 I | FOG 9 E 500 +GT 7,16L/460 |
TDP 0.2LT-4+FSL | HOG 10DN 600 I | FOG 9E 500 + GT7.16L/460 |
TDP 0.2LT-4+OG 9 DN 100 | POG 10 D 600 I | GMP 1.0 LS-4 + FSL |
TDP 0.2LT-4+OG9D60 | POG 10 D 600L | GT 3.10 L / 405 |
TDP 0.2T-4 + OG 9 DN 500 | POG 10 DN 600 I | GT 3.10 L/405 |
TDP 0.51/42H | POG 10 DN 600 I + FSL | GT 3.10L/405 |
TDP 0.51L/42H | POG 10D 600 I | GT 5.05 L/407 |
TDP 0.7/8-3k | POG 10DN 600I | GT 5.05L/407 |
TDP O, 2LT-4 + OG 9 D 200 | GTR9, 16L-460 | GT 5.05L/410 |
TDP O,O9LT-3 + FSL | TDP 0,2LT-4 + FSL 830 | GT 7 . 08 L / 420 |
TDP0 2LT - 4 + FSL | HOG10D1024 + FSL 850 | GT 7.08 L / 420 |
TDP0, 2LT-4+FSL | POG 10 DN-1000 + FSL | GT 7.08L/420 |
TDP0,2 LT-4 + OG 9 D 300 | POG 10 D 600 I / DN 360 TTL | GT 7.08L/420. |
TDP0,2KT-5+FSL | HOG 9 D 1000 I, HTL, | GT 7.08L/430 |
TDP0,2LT-4 + FSL | TDP0,2LT-4 + OG9 DN 1000 | GT 7.16L/460 |
TDP0,2LT-4 + OG 9 D 500 | POG9GD 1000 TTL | GT 9.06 / 420K |
TDP-0.09 LT-2 | HOG220DN 1024I | GT 9.06 L/420 |
TDP0.2 LT-4 + OG9D5 | POG10GD 1024I | GT 9.06L/ 420K |
TDP-0.2 LT-4 | OG 9 DN 1000 I +TDP 0.2 LT-4 | GT 9.06L/420 |
TDP0.2 LT-4+OG9DN1000 | HOG 9 DN 1000 | GT 9.06L/420 K |
TDP0.2 T-4 + FSL | OG 9 DN 1000 | GT 9.06L/420 K + OG 9 D 600 |
TDP-0.2LT-4 + FSL | OG 9 PN 1000 | GT 9.06L/420-K |
TDP-0.2LT-4 + FSL | POG 9 D 1000 | GT.5.05L/410 |
TDP0.2LT-4 + OG 9 D N 600 | POG 9 DN 1000 I + FSL | GT5.05L/410 |
TDP0.2LT-4 + OG 9D 80 | POG 9DN 1000 I | GTB 9.06L / 420K |
TDP-0.2LT-4 +DG 9DN 1000 | POG 9G 1000 | GTB 9.06/420 |
TDP0.2LT-4, | POG 10 D 1000 | GTB 9.06/420K |
TDP0.2LT-4+FSL | POG 10 D 1000 | GTB 9.06L / 420 |
TDP0.2LT-4-+FSL | POG 10 D 1000 I | GTB 9.06L / 420 K |
TDP0.2LT-4+OG9DN1000I | POG 10 DN 1000 | GTB 9.06L/420 |
TDP009T3 | POG 10 DN 1000 | + FSL | GTB 9.06L/420 K |
TDP5.5-10 | POG 10 DN 1000 I | GTB 9.06L/420 K. |
TDPO,2KT-5+FSL | POG 10 DN 1000 I + FSL | GTB 9.06L/420K |
TDPZ 0,2 LT-4 + FSL | POG 10 DN 1000I | GTB 9.16L/460 |
TDPZ 0,2 LT-4 + FSL + OG 9 D 10 | POG 10 G DN 500 I / DN 500 I | GTB-9.06 L/420K |
TDPZ 0,2 LT-4 + FSL + OG 9 D 60 | POG 10D 1000 | GTF 7.16L/460 |
TDPZ 0,2 LT-4 + OG9 + D60 + FSL | POG 10D 1000 I | GTL 5.05L/407 |
TDPZ 0,2 LT-4 +POG 9 DN 50 I + FSL | TDP 0.2 LT + OG 9 DN 1000 | GTL 7.16/460 |
TDPZ 0,2 LT-4+OG9.D60+FSL | HOG 10D 1024 | GTL 7.16L/460 |
TDPZ 0,2 LT-5 + FSL | AMG11 S25 H 1024 | GTR 9 16L |
TDPZ 0,2LT-4 + FSL | HOG10D 1024I | GTR 9.16/460 |
TDPZ 0,2LT-4 + FSL + OG 9 D 60 | HOG10D 1024I HTL | GTR 9.16L/ 460 |
TDPZ-0.2LT-5 + FSL | HOG10D 1024I | GTR 9.16L/420 |
TG74/2-6 | HOG10DN 1024 | GTR 9.16L/440 |
POG9DN1024 | HOG10GD 1024 | GTR 9.16L/46. |
HOG-9-D-1024 | HOG12 DN 1024 R | GTR 9.16L/460 |
HOG 90-W03 DN 3072 I | HOG9 D 1024I | GTR.9, 16L/460 |
POG90 2500 TTL | HOG9D1024 I/D 1024I | H78 Carbon brush |
HOG 1024I | OG9 DN 1024 I | HMG11P29H1024 |
POG10-DN-1024 I | POG D10 DN 1024 I HTL | HMG11S13Z0 |
POG 10 DN-1024 TTL+FSL | POG DN 1024 I | HMO 4 M 26715 (HOG 10 + FSL) |
POG10D 1024 I +FSL | POG P DN 1024 I + FSL | HOG 10 D 1024 + ESL 93 |
AMG11-S-13-Z-0 | POG10D 1024 | HOG 10 D 1024 + FSL |
TDP 0,2LT-10 | POG10DN 1024I | HOG 10 D 1024 + FSL850 |
TDPZ 0,2 LT-7 | POG10DN 1024I + FSL | HOG 10 D N 1024 + FSL RPM 1702 |
TDPZ 0,2LT-7 | POG9 1024 | HOG 10 D1024 |
TDPZ 0,2L-T-7 | POG9 DN 1024 I + FSL | HOG 10 DN 1024 + FSL |
TDPZ 0.2LT-7 | POG9D, 1024 | HOG 10 G D 1024 / D 1024 |
TDP 0,2LT-5 | POG9DN 1024 | HOG 10D 1024/CE |
TDP O,2LT-5 | POG9G 1024 HTL | HOG 10D 2048 I + FSL |
TDP0,2LT-5 | POG 1 DN 1024R | HOG 10D 2048 I+FSL |
TDPZ 0,2 LT-5 | TDP0.2LT-1 + OG9 DN 1024, HTL | HOG 10D 500I + FSL |
TDPZ 0,2LT-5 | HOG 8 D 1024 TTL |
|
- 上一篇:RICKMEIER齿轮泵瑞克梅尔齿轮泵
- 下一篇:ELBE连轴器、ELBE传动轴